24年海南统招专升本成绩查询系统已关闭,分数线公布还远吗?
现在广大考生比较关心的问题就是,分数线什么时候会公布,各个专业今年分数到底是升了还是降了,一系列的揪心问题,搞得吃不香,睡不好。
据海大源按照往年的经验分析,分数线一般都是在分数公布后的二十天左右,才公布出来。请大家耐心等待,摆平心态,现在一切都已经成定局,着急焦虑也于事无补。
以下是海大源整理了,近四年海南专升本分数线与招生计划数,大家可以参考,给自己做一下心理准备。后续海大源还会继续关注海南专升本的有关信息。
近四年海南专升本院校专业招生计划及分数线汇总 海大源整理 |
学校 | 专业 | 2023年 | 2022年 | 2021年 | 2020年 |
计划数 | 划线分数 | 计划数 | 划线分数 | 计划数 | 划线分数 | 计划数 | 划线分数 |
海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | 173 | 50 | 160 | 50 | 103 | 50 | 80 |
旅游管理(非师范) | 50 | 208 | 50 | 194 | 50 | 182 | 51 | 95 |
法学(非师范)(海南政法联办) | 110 | 221 | 80 | 204 | 50 | 188 | 50 | 173 |
金融学(非师范) | / |
| / | / | 50 | 161 | 50 | 80 |
英语(非师范)(与海南外国语联办) | 50 | 217 | 50 | 180 | 50 | 126 | 50 | 80 |
海南医学院 | 临床医学 | 70 | 227 | 90 | 206 | 120 | 185 | 131 | 162 |
口腔医学 | 15 | 247 | 15 | 243 | 20 | 185 | 21 | 161 |
医学检验技术 | 15 | 210 | 15 | 206 | 20 | 159 | 20 | 170 |
药学 | 15 | 211 | 15 | 221 | 20 | 186 | 15 | 172 |
护理学 | 35 | 194 | 50 | 192 | 60 | 157 | 60 | 125 |
琼台师范学院 | 学前教育(师范) | 120 | 223 | 120 | 186 | 120 | 175 | 162 | 100 |
数学与应用数学(师范) | / |
| 80 | 170 | 50 | 166 |
|
|
科学教育(师范) | / |
| 40 | 160 | 45 | 149 | 50 | 80 |
汉语言文学(师范) | / |
| 120 | 193 | 160 | 169 | 200 | 107 |
英语(师范) | / |
| 120 | 192 | 120 | 173 | 60 | 117 |
财务管理 | 50 | 160 | 70 | 202 | 45 | 176 | 50 | 80 |
体育教育(师范) | / |
| 90 | 153 | 80 | 159 | 50 | 109 |
计算机科学与技术 | 50 | 165 | 40 | 144 | 80 | 122 | 53 | 80 |
艺术设计学 | 40 | 198 | 40 | 199 | 30 | 197 |
|
|
音乐学(师范) | / |
| 45 | 190 | 40 | 181 | 35 | 80 |
美术学(师范) | / |
|
|
|
|
| 45 | 136 |
音乐表演 | 45 | 220 | 45 | 177 |
|
|
|
|
软件工程 | / |
| 40 | 113 |
|
|
|
|
网络与新媒体 | 45 | 168 | / |
| / |
| / |
|
休闲体育 | 50 | 149 | / |
| / |
| / |
|
海南热带海洋 学院 海大源整理 | 学前教育 | 50 | 218 | 50 | 196 | 50 | 149 | 70 | 133 |
英语 | 30 | 221 | 30 | 101 | 30 | 182 | 31 | 150 |
计算机科学与技术(与海软联办) | 50 | 188 | 50 | 81 |
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 40 | 193 | 40 | 160 | 40 | 124 | 40 | 97 |
旅游管理 | 80 | 219 | 80 | 207 | 100 | 191 | 116 | 186 |
财务管理(与海软联办) | 50 | 183 | 50 | 170 | 50 | 169 | 50 | 81 |
财务管理(与海南经贸联办) | 50 | 206 | 50 | 90 | / |
| / |
|
物流管理(与海南经贸联办) | 50 | 206 | 50 | 124 | 50 | 97 | 50 | 80 |
酒店管理(与海南经贸联办) | 40 | 219 | 40 | 155 | 40 | 143 | 40 | 80 |
软件工程(与海软联办) | 50 | 158 | 50 | 103 | 50 | 81 | 50 | 80 |
数字媒体技术(与海软联办) | 50 | 128 | 50 | 100 | 50 | 107 | 50 | 141 |
俄语 | / |
| / |
| / |
| 30 | 121 |
海口经济学院 | 经济学 | 100 | 80 | 80 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
会计学 | 180 | 80 | 180 | 80 | 80 | 80 | 84 | 80 |
市场营销 | 80 | 80 |
| / | 40 | 80 | 40 | 121 |
物流管理 | 50 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 |
人力资源管理 | 200 | 80 | 160 | 80 | 50 | 80 | 99 | 80 |
旅游管理 | 160 | 80 | 160 | 80 | 70 | 80 | 127 | 80 |
酒店管理 | 60 | 80 | 60 | 80 | 50 | 80 |
|
|
财务管理 | 100 | 80 | 80 | 80 |
|
|
|
|
计算机科学与技术 | 120 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
电子信息工程 | 70 | 80 | 70 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
环境设计 | 40 | 80 | 80 | 80 |
|
|
|
|
城乡规划 | 50 | 80 | 40 | 80 |
|
|
|
|
视觉传达设计 | 40 | 80 | 40 | 80 |
|
|
|
|
国际经济与贸易 | 100 | 80 | 90 | 80 |
|
|
|
|
工程造价 | 140 | 80 | 120 | 80 | 50 | 80 | 50 | 80 |
英语 | 80 | 80 | 80 | 80 | 40 | 80 | 40 | 80 |
日语 | 40 | 80 | 40 | 80 | 30 | 80 | 40 | 140 |
舞蹈学 | 50 | 80 | 40 | 80 |
|
|
|
|
新闻学 | 50 | 80 | / | / | / | / | / | / |
播音主持与艺术 | 40 | 80 | / | / | / | / | / | / |
音乐表演 | 40 | 80 | / | / | / | / | / | / |
建筑学 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / |
动画 | 40 | 80 | / | / | / | / | / | / |
表演 | 40 | 80 | / | / | / | / | / | / |
摄影 | 40 | 80 | / | / | / | / | / | / |
社会体育指导与管理 | 50 | 80 | / | / | / | / | / | / |
海大源整理 电子商务 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / |
会展经济与管理 | 80 | 80 | / | / | / | / | / | / |
海南科技职业 大学 | 机械设计制造及其自动化 | 150 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | 51 | 80 |
新能源汽车工程技术 | 80 | 80 | 90 | 80 | / | / | / | / |
软件工程技术 | 180 | 80 | 100 | 80 | / | / | / | / |
工程造价 | 120 | 80 | 90 | 80 | / | / | / | / |
汽车服务工程 | 60 | 80 | / | / | 60 | 80 |
|
|
物联网工程 | 90 | 80 | / | / | 80 | 80 | 50 | 80 |
大数据技术与应用 | 80 | 80 | 90 | 80 | 100 | 80 | 50 | 80 |
大数据与财务管理 | 100 | 80 | 150 | 80 | / | / | / | / |
制药工程 | 90 | 80 | / | / | 60 | 80 | 50 | 80 |
水路运输与海事管理 | 80 | 80 | 90 | 80 | 60 | 80 | 50 | 80 |
航海技术 | 90 | 80 | 80 | 80 | 60 | 80 | 50 | 80 |
土木工程 | / | 80 |
| / | 120 | 80 | 60 | 80 |
护理 | 360 | 80 | 230 | 80 | 180 | 80 | 100 | 80 |
建筑工程 | 130 | 80 | 110 | 80 | / | / | / | / |
康复治疗 | / | 80 | / | / | 80 | 80 | / | / |
财务管理 | / | 80 | / | / | 100 | 80 | / | / |
金融管理 | 210 | 80 | 90 | 80 | 80 | 80 | / | / |
视觉传达设计 | 180 | 80 | 110 | 80 | 40 | 80 | / | / |
化学工程与工艺 | / | 80 | / | / | / | / | 40 | 80 |
应用化工技术 | 60 | 80 | 90 | 80 | / | / | / | / |
环境艺术设计 | 90 | 80 | 90 | 80 | / | / | / | / |
健康服务与管理 | 60 | 80 | / | / | / | / | 60 | 80 |
三亚学院 | 会计学 | 103 | 90 | 160 | 80 | 120 | 80 | 124 | 80 |
法学 | 230 | 182 | 220 | 80 | 200 | 80 | 53 | 80 |
财务管理 | 82 | 103 | 45 | 80 | 60 | 80 | 39 | 80 |
工程管理 | 47 | 135 | 45 | 80 | 80 | 80 | 52 | 80 |
旅游管理 | 360 | 99 | 355 | 80 | 240 | 80 | 186 | 80 |
人力资源管理 | 105 | 148 | 40 | 80 | 100 | 80 | 79 | 80 |
汉语言文学 | 150 | 176 | 145 | 80 | 120 | 80 | 100 | 80 |
计算机科学与技术 | 115 | 80 | 45 | 80 | 60 | 80 | 30 | 80 |
酒店管理 | 42 | 100 | 40 | 80 | 80 | 80 | / | / |
国际经济与贸易 | / |
| 45 | 80 | / | / | / | / |
软件工程 | / |
| 45 | 80 | / | / | / | / |
海大源整理 英语 | 47 | 180 | 45 | 80 | / | / | / | / |
视觉传达设计 | 47 | 140 | 45 | 80 | / | / | / | / |
音乐表演 | 47 | 80 | 45 | 80 | / | / | / | / |
电子信息工程 | / |
| 45 | 80 | / | / | / | / |
行政管理 | 125 | 123 | / | / | / | / | / | / |
会展经济与管理 | / |
| 40 | 80 | 60 | 80 | / | / |
经济与金融 | / |
| 45 | 80 | / | / | / | / |
退役大学生士兵”专项计划 | 285 |
| 免试文化课 | 相应专业分数 线减20分 |
| 相应专业分数 线减20分 |
建档立卡贫困家庭毕业生”专项计划 | 60 |
|
| 相应专业分数线减20分 |
| 相应专业分数 线减20分 |
| 相应专业分数 线减20分 |
计划数总计(海大源整理) | 7320 |
| 6255 |
| 4600 |
| 3674 |
|