2010年海南专升本录取分数线
招生单位
|
专业(专业代码)
|
招生计划
|
投档分数线
|
海南大学 |
会计学(0101)
| 60 | 197 |
旅游管理(0102)
| 60 | 221 | |
海南师范大学 |
旅游管理(0307)
| 50 | 216 |
海南医学院 |
临床医学(0409)
| 100 | 169 |
护理学(0410)
| 10 | 117 | |
药学(0411)
| 20 | 133 | |
医学检验(0412)
| 10 | 173 | |
中医学(0413)
| 10 | 149 | |
琼州学院
|
旅游管理(0514)
| 60 | 185 |
计算机科学与技术 (0515)
| 60 | 175 |
2011年海南专升本录取分数线
招生单位
|
专业(专业代码)
|
招生计划
|
投档分数线
|
海南师范大学 | 旅游管理(0307) | 50 | 199 |
海南医学院 |
临床医学(0409)
| 100 | 159 |
护理学(0410)
| 20 | 101 | |
药学(0411)
| 20 | 130 | |
医学检验(0412)
| 10 | 175 | |
琼州学院
|
旅游管理(0514)
| 40 | 208 |
计算机科学与技术 (0515)
| 40 | 179 | |
英语(0516)
| 40 | 190 |
2012年海南专升本录取分数线
招生单位
|
专业(专业代码)
|
招生计划
|
投档分数线
|
海南师范大学 |
旅游管理(0307)
| 50 | 199 |
海南医学院 |
临床医学(0409)
| 90 | 180 |
护理学(0410)
| 10 | 134 | |
药学(0411)
| 20 | 120 | |
医学影像学(0413)
| 15 | 124 | |
医学检验(0412)
| 10 | 145 | |
针灸推拿学(0414)
| 5 | 165 | |
琼州学院
|
旅游管理(0514)
| 50 | 167 |
计算机科学与技术 (0515)
| 50 | 149 | |
英语(0516)
| 50 | 177 |
2013年海南专升本录取分数线
招生单位
|
专业(专业代码)
|
招生计划
|
投档分数线
| 上线人 |
海南师范大学 | 0101旅游管理 | 50 | 186 | 51 |
海南医学院 | 0201临床医学 | 60 | 194 | 62 |
0202药学 | 20 | 101 | 20 | |
0203医学检验 | 10 | 170 | 10 | |
0204护理学 | 10 | 166 | 10 | |
0205医学影像学 | 10 | 166 | 11 | |
0206针灸推拿学 | 10 | 179 | 10 | |
0207口腔医学 | 10 | 166 | 10 | |
琼州学院
| 0301旅游管理 | 50 | 156 | 52 |
0302计算机科学与技术 | 50 | 110 | 50 | |
0303英语 | 50 | 206 | 50 | |
海口经济学院 | 0401计算机科学与技术 | 100 | 90 | 22 |
0402国际经济与贸易 | 100 | 90 | 22 | |
0403旅游管理 | 100 | 90 | 26 | |
三亚学院 | 0501工程管理 | 70 | 90 | 8 |
0502会计学 | 70 | 90 | 44 | |
0503旅游管理 | 70 | 90 | 24 |
2014年海南专升本录取分数线
招生单位 | 专业(专业代码) |
招生计划
|
投档分数线
| 上线人 |
海南师范大学 | 0101旅游管理 | 50 | 170 | 50 |
海南医学院 | 0201临床医学 | 60 | 171 | 61 |
0202药学 | 15 | 101 | 15 | |
0203医学检验 | 10 | 171 | 10 | |
0204护理学 | 10 | 165 | 10 | |
0205医学影像学 | 10 | 169 | 11 | |
0206针灸推拿学 | 10 | 156 | 10 | |
0207口腔医学 | 10 | 166 | 10 | |
琼州学院
| 0301旅游管理 | 50 | 155 | 51 |
0302计算机科学与技术 | 50 | 90 | 48 | |
0303英语 | 50 | 176 | 51 | |
海口经济学院 | 0401旅游管理 | 120 | 90 | 35 |
0402计算机科学与技术 | 60 | 90 | 2 | |
0403国际经济与贸易 | 60 | 90 | 10 | |
0404财务管理 | 120 | 90 | 10 | |
0405工程管理 | 60 | 90 | 10 | |
三亚学院 | 0501会计学 | 50 | 90 | 48 |
0502旅游管理 | 50 | 90 | 30 |
招生单位 | 专业(专业代码) |
招生计划
| 报考人数 |
投档分数线
| 上线人 |
海南师范大学 | 0101旅游管理 | 50 | 316 | 194 | 50 |
海南医学院 | 0201临床医学 | 65 | 304 | 180 | 65 |
0202药学 | 10 | 61 | 174 | 11 | |
0203医学检验 | 10 | 65 | 158 | 10 | |
0204护理学 | 10 | 259 | 176 | 10 | |
0205医学影像学 | 10 | 57 | 187 | 10 | |
0206针灸推拿学 | 10 | 39 | 182 | 10 | |
0207口腔医学 | 10 | 66 | 184 | 10 | |
琼州学院
| 0301旅游管理 | 50 | 224 | 173 | 51 |
0302计算机科学与技术 | 50 | 104 | 85 | 50 | |
0303英语 | 50 | 96 | 137 | 50 | |
海口经济学院 | 0401旅游管理 | 120 | 94 | 90 | 56 |
0402计算机科学与技术 | 60 | 17 | 85 | 4 | |
0403国际经济与贸易 | 60 | 9 | 90 | 4 | |
0404财务管理 | 60 | 116 | 70 | 50 | |
0405英语 | 60 | 0 | 90 | 10 | |
三亚学院 | 0501会计学 | 30 | 109 | 168 | 30 |
0502旅游管理 | 40 | 30 | 90 | 24 | |
0503工程管理 | 30 | 40 | 85 | 24 |
2016年海南专升本录取分数线
招生单位 | 专业(专业代码) | 招生计划 |
投档分数线
|
海南医学院 | 0201临床医学 | 65 | 179 |
0202药学 | 10 | 172 | |
0203医学检验 | 10 | 183 | |
0204护理学 | 10 | 181 | |
0206针灸推拿学 | 10 | 136 | |
0207口腔医学 | 10 | 187 | |
琼州学院
| 0301旅游管理 | 50 | 169 |
0302计算机科学与技术 | 50 | 85 | |
0303英语 | 50 | 158 | |
海口经济学院 | 0401旅游管理 | 100 | 85 |
0402电子信息工程 | 30 | 85 | |
0403国际经济与贸易 | 30 | 85 | |
0404财务管理 | 60 | 85 | |
0405英语 | 30 | 85 | |
0406工程造价 | 30 | 85 | |
0407物流管理 | 30 | 85 | |
三亚学院 | 0501会计学 | 40 | 85 |
0502旅游管理 | 50 | 85 | |
0503工程管理 | 40 | 85 | |
0504酒店管理 | 50 | 85 | |
0505财务管理 | 40 | 85 | |
0506国际经济与贸易 | 40 | 85 |
2017年海南专升本录取分数线
招生单位 | 专业(专业代码) |
招生计划
|
投档分数线
|
海南医学院 | 0201临床医学 | 80 | 178 |
0202药学 | 10 | 177 | |
0203医学检验技术 | 15 | 154 | |
0204护理学 | 10 | 189 | |
0205口腔医学 | 10 | 183 | |
海南热带海洋学院 | 0301旅游管理 | 50 | 191 |
0302计算机科学与技术 | 50 | 98 | |
0303英语 | 50 | 168 | |
海口经济学院 | 0401旅游管理 | 30 | 140 |
0402电子信息工程 | 5 | 85 | |
0403财务管理 | 20 | 122 | |
0404英语 | 5 | 111 | |
0405工程造价 | 5 | 169 | |
0406人力资源管理 | 5 | 107 | |
三亚学院 | 0501会计学 | 20 | 136 |
0502旅游管理 | 35 | 85 | |
0503工程管理 | 10 | 85 |
2018年海南省高职专科升本科分数线
报考院校及专业 | 招生计划数 | 报考人数 | 划分数线 |
0201海南医学院临床医学专业 | 65 | 272 | 169 |
0202海南医学院药学专业 | 10 | 52 | 175 |
0203海南医学院医学检验技术专业 | 10 | 68 | 176 |
0204海南医学院护理学专业 | 10 | 89 | 174 |
0205海南医学院口腔医学专业 | 10 | 67 | 183 |
0301海南热带海洋学院旅游管理专业 | 50 | 306 | 182 |
0302海南热带海洋学院计算机科学与技术专业 | 40 | 120 | 132 |
0303海南热带海洋学院英语专业 | 30 | 71 | 174 |
0304海南热带海洋学院学前教育专业 | 40 | 272 | 177 |
0401海口经济学院旅游管理专业 | 100 | 121 | 87 |
0402海口经济学院电子信息工程专业 | 25 | 30 | 87 |
0403海口经济学院财务管理专业 | 60 | 172 | 107 |
0404海口经济学院英语专业 | 25 | 7 | 126 |
0405海口经济学院工程造价专业 | 25 | 34 | 89 |
0406海口经济学院人力资源管理专业 | 25 | 56 | 115 |
0407海口经济学院国际经济与贸易专业 | 25 | 15 | 98 |
0501三亚学院会计学专业 | 25 | 87 | 167 |
0502三亚学院旅游管理专业 | 30 | 79 | 141 |
0503三亚学院工程管理专业 | 10 | 34 | 123 |
报考院校及专业 | 招生计划数 | 投档分数线 | 退役大学生士兵专项计划投档分数线 |
海南医学院临床医学 | 60 | 179 | 159 |
海南医学院药学 | 10 | 195 | 175 |
海南医学院医学检验技术 | 10 | 180 | 160 |
海南医学院护理学 | 10 | 199 | 179 |
海南医学院口腔医学 | 10 | 181 | 161 |
海南热带海洋学院旅游管理 | 40 | 211 |
|
海南热带海洋学院计算机科学与技术 | 40 | 137 |
|
海南热带海洋学院英语 | 30 | 188 |
|
海南热带海洋学院学前教育 | 40 | 173 |
|
海口经济学院旅游管理 | 20 | 152 |
|
海口经济学院人力资源管理 | 20 | 155 |
|
海口经济学院会计学 | 20 | 145 |
|
三亚学院会计学 | 70 | 160 |
|
三亚学院财务管理 | 30 | 90 |
|
三亚学院计算机科学与技术 | 40 | 90 |
|
三亚学院旅游管理 | 70 | 167 |
|
三亚学院汉语言文学 | 30 | 149 |
|
三亚学院人力资源管理 | 30 | 130 |
|
三亚学院工程管理 | 30 | 124 |
|
2022年海南省专升本各个专业录取最低控制分数线
方 加
便 我
沟 微
通 信
海南海大源管理咨询有限公司版权所有 琼ICP备11002818号-4
客服中心:海口市海南大学北门海悦国际A座1804 Tel:0898-66185800 66298600 66255038 海南海大源教育培训学校有限公司
服务热线:66255038 24小时服务热线:13016293330 E-mail:838148640@qq.com 邮政编码:570208
本站部分资源来源于网络,版权归作者或者来源机构所有,如果涉及任何版权方面的问题,请与我们联系,请见权利声明!
海南专升本网
海南海大源管理咨询有限公司