2023年海南省高职(专科)升本科招生院校和专业 | ||||||||||
序号 | 招生院校 | 专业名称 | 计划数 | 退役大学生士兵专项计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 | 报名条件说明 | 备注 | |
一 | 二 | |||||||||
1 | 海南师范大学 | 计算机科学与技术(非师范) | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、计算机类(5102)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)、智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
2 | 海南师范大学 | 旅游管理(非师范) | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、旅游大类(54)、公共管理与服务大类(59)、城乡规划与管理类(4402)、文化服务类(5504)、语言类(5702)、森林生态旅游与康养(410210)专业 | 与海南职业技术学院联办,本科阶段在海南职业技术学院就读 |
3 | 海南师范大学 | 法学(非师范) | 110 | / | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 4620 | 限招法律事务(580401)、法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业学院联办,本科阶段在海南政法职业学院就读 |
4 | 海南师范大学 | 英语(非师范) | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职业学院联办,本科阶段在海南外国语职业学院就读 |
5 | 海南医学院 | 护理学 | 35 | 2 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 护理(520201)或助产(520202) | |
6 | 海南医学院 | 口腔医学 | 15 | 3 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 口腔医学(520102K) | |
7 | 海南医学院 | 临床医学 | 70 | 4 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 临床医学(520101K) | |
8 | 海南医学院 | 药学 | 15 | / | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 药学(520301)或药品服务与管理(590302) | |
9 | 海南医学院 | 医学检验技术 | 15 | 1 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 医学检验技术(520501) | |
10 | 海南热带海洋学院 | 学前教育 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102K)专业 | |
11 | 海南热带海洋学院 | 英语 | 30 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招小学英语教育(570106K)、商务英语(570201)、应用英语(570202)、旅游英语(570203)专业 | |
12 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 40 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机类(5102)专业 | |
13 | 海南热带海洋学院 | 旅游管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | |
14 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
15 | 海南热带海洋学院 | 物流管理 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
16 | 海南热带海洋学院 | 酒店管理 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | 与海南经贸职业技术学院联办,本科阶段在海南经贸职业技术学院就读 |
17 | 海南热带海洋学院 | 软件工程 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
18 | 海南热带海洋学院 | 数字媒体技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 美术基础(素描、色彩、速写、设计基础) | 4620 | 限招计算机类(5102)、艺术设计类(5501)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
19 | 海南热带海洋学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
20 | 海南热带海洋学院 | 计算机科学与技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子与信息大类(51)、自动化类(4603)、现代教育技术(570115K)专业 | 与海南软件职业技术学院联办,本科阶段在海南软件职业技术学院就读 |
21 | 琼台师范学院 | 艺术设计学 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)及美术教育(570109K)、园林技术(410202)专业 | |
22 | 琼台师范学院 | 休闲体育 | 50 | 5 | 大学语文 | 英语 | 体育社会学 | 4620 | 限招体育类(5703)及体育教育(570110K)专业 | 新增 |
23 | 琼台师范学院 | 网络与新媒体 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 网络与新媒体概论 | 4620 | 限招现代文秘(590401)、计算机应用技术(510201)、动漫制作技术(510215)、数字媒体技术(510204)、视觉传达设计(550102)、环境艺术设计(550106)、体育运营与管理(570311)、网络营销与直播电商(530704)、移动商务(530703)、农村电子商务(530705)、电子商务(530701)专业 | 新增 |
24 | 琼台师范学院 | 计算机科学与技术 | 50 | / | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)专业 | |
25 | 琼台师范学院 | 财务管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、计算机类(5102)、旅游大类(54)专业 | |
26 | 琼台师范学院 | 学前教育 | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育(570102K)、早期教育(570101K)专业 | |
27 | 琼台师范学院 | 音乐表演 | 45 | / | 大学语文 | 英语 | 基础乐理 | 8800 | 限招表演艺术类(5502)及音乐教育(570108K)、舞蹈教育(570112K)专业 | |
28 | 三亚学院 | 会计学 | 103 | 3 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 25800 | 限招财经商贸大类(53)专业 | |
29 | 三亚学院 | 法学 | 230 | 10 | 大学语文 | 英语 | 法学综合(含刑法学、民法学) | 24800 | 限招公安与司法大类(58)专业 | |
30 | 三亚学院 | 财务管理 | 82 | 2 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 25800 | 限招财经商贸大类(53)专业 | |
31 | 三亚学院 | 工程管理 | 47 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 限招土木建筑大类(44)专业 | |
32 | 三亚学院 | 旅游管理 | 360 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
33 | 三亚学院 | 人力资源管理 | 105 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
34 | 三亚学院 | 汉语言文学 | 150 | 5 | 大学语文 | 英语 | 中国文学史 | 24800 | 不限专业 | |
35 | 三亚学院 | 计算机科学与技术 | 115 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 24800 | 限招电子与信息大类(51)专业 | |
36 | 三亚学院 | 酒店管理 | 42 | 2 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | |
37 | 三亚学院 | 英语 | 47 | 2 | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 24800 | 限招 | |
38 | 三亚学院 | 视觉传达设计 | 47 | 2 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 29800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
39 | 三亚学院 | 音乐表演 | 47 | 2 | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 26800 | 限招 | |
40 | 三亚学院 | 行政管理 | 125 | 5 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 24800 | 不限专业 | 新增 |
41 | 海口经济学院 | 新闻学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 新闻采访与写作 | 54900 | 限招网络新闻与传播(560102)、数字媒体艺术设计(550103)、摄影与摄像技术(560212)专业 | |
42 | 海口经济学院 | 播音主持与艺术 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 播音学概论 | 54900 | 限招播音与主持(560201)专业 | |
43 | 海口经济学院 | 音乐表演 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基本乐理 | 59900 | 限招音乐表演(550201)、现代流行音乐(550210)、钢琴伴奏(550213)、舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
44 | 海口经济学院 | 舞蹈学 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 舞蹈概论 | 44900 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
45 | 海口经济学院 | 城乡规划 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 城市建设史 | 39900 | 限招建筑设计类(4401),城乡规划与管理类(4402),建设工程管理类(4405),设计艺术类的环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
46 | 海口经济学院 | 工程造价 | 140 | 20 | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工 | 34900 | 限招土木建筑大类(44)、财务会计类(5303)、建筑材料类(4307)专业 | |
47 | 海口经济学院 | 建筑学 | 80 | / | 计算机 | 英语 | 房屋建筑学 | 39900 | 限招建筑设计类(4401)、城乡规划与管理类(4402)、土建施工类(4403)、建筑设备类(4404)、环境艺术设计(550106)、室内艺术设计(550114)专业 | |
48 | 海口经济学院 | 动画 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 45900 | 不限专业 | |
49 | 海口经济学院 | 表演 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 69900 | 不限专业 | |
50 | 海口经济学院 | 摄影 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 摄影理论 | 59900 | 不限专业 | |
51 | 海口经济学院 | 社会体育指导与管理 | 50 | / | 大学语文 | 英语 | 学校体育学 | 28900 | 限招体育类(5703)专业 | |
52 | 海口经济学院 | 财务管理 | 100 | / | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
53 | 海口经济学院 | 会计学 | 180 | 30 | 大学语文 | 英语 | 基础会计 | 35900 | 限招财务会计类(5303)、财政税务类(5301)、金融类(5302)、经济贸易类(5305)、工商管理类(5306)、电子商务类(5307)专业 | |
54 | 海口经济学院 | 人力资源管理 | 200 | 20 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
55 | 海口经济学院 | 物流管理 | 50 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
56 | 海口经济学院 | 环境设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
57 | 海口经济学院 | 视觉传达设计 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 54900 | 限招艺术设计类(5501)、影视动画(560206)专业 | |
58 | 海口经济学院 | 酒店管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
59 | 海口经济学院 | 旅游管理 | 160 | 30 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
60 | 海口经济学院 | 计算机科学与技术 | 120 | 20 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 34900 | 限招电子与信息大类(51)、电气自动化技术(460306)专业 | |
61 | 海口经济学院 | 电子信息工程 | 70 | 10 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 34900 | 限招电子与信息大类(51)、电气自动化技术(460306)专业 | |
62 | 海口经济学院 | 国际经济与贸易 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
63 | 海口经济学院 | 经济学 | 100 | 10 | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
64 | 海口经济学院 | 英语 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 专业基础英语 | 36900 | 不限专业 | |
65 | 海口经济学院 | 日语 | 40 | / | 大学语文 | 英语 | 基础日语 | 36900 | 限招商务日语(570205)、应用日语(570206)、旅游日语(570207)专业 | |
66 | 海口经济学院 | 电子商务 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 45900 | 不限专业 | |
67 | 海口经济学院 | 会展经济与管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 36900 | 不限专业 | |
68 | 海口经济学院 | 市场营销 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 管理学基础 | 35900 | 不限专业 | |
69 | 海南科技职业大学 | 机械设计制造及自动化 | 150 | 5 | 大学语文 | 英语 | 机械制造基础 | 22900 | 限招装备制造大类(46)、电子与信息大类(51)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
70 | 海南科技职业大学 | 新能源汽车工程技术 | 80 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 22900 | 限招汽车制造与试验技术(460701)、汽车技术服务与营销(500210)、新能源汽车技术(460702)等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
71 | 海南科技职业大学 | 软件工程技术 | 180 | 5 | 高等数学 | 英语 | 数据库 | 22900 | 限招电子与信息大类(51) | |
72 | 海南科技职业大学 | 大数据工程技术 | 80 | 5 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 22900 | 限招电子与信息大类(51) | |
73 | 海南科技职业大学 | 应用化工技术 | 60 | / | 高等数学 | 大学语文 | 无机化学 | 22900 | 限招医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)、能源动力与材料大类(43)专业 | |
74 | 海南科技职业大学 | 水路运输与海事管理 | 80 | / | 大学语文 | 英语 | 航运管理 | 22900 | 限招水上运输大类(50) | |
75 | 海南科技职业大学 | 航海技术 | 90 | 5 | 大学语文 | 英语 | 航海概论 | 22900 | 限招水上运输大类(50) | |
76 | 海南科技职业大学 | 金融管理 | 210 | 5 | 大学语文 | 英语 | 金融学 | 22900 | 不限专业 | |
77 | 海南科技职业大学 | 视觉传达设计 | 180 | 5 | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 25900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
78 | 海南科技职业大学 | 环境艺术设计 | 90 | / | 大学语文 | 英语 | 艺术概论 | 25900 | 限招广告艺术设计(550113)、数字媒体艺术设计(550103)、产品艺术设计(550104)、视觉传达设计(550102)、服装与服饰设计(550105)、公共艺术设计(550108)、雕刻艺术设计(550119)、包装艺术设计(550121)、陶瓷设计与工艺(550122)、摄影与摄像艺术(550118)、书画艺术(550107)等艺术设计类(5501)专业 | |
79 | 海南科技职业大学 | 护理 | 360 | 5 | 大学语文 | 英语 | 生理学 | 22900 | 限医药卫生大类(52) | |
80 | 海南科技职业大学 | 建筑工程 | 130 | / | 大学语文 | 高等数学 | 建筑材料 | 22900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
81 | 海南科技职业大学 | 工程造价 | 120 | / | 大学语文 | 英语 | 建筑工程施工技术 | 22900 | 限招建筑工程技术(440301)、工程造价(440501)、建筑设计(440101)、建筑装饰工程技术(440102)等土木建筑大类(44)等专业 | |
82 | 海南科技职业大学 | 大数据与财务管理 | 100 | 5 | 大学语文 | 英语 | 财务会计 | 22900 | 不限专业 | |
83 | 海南科技职业大学 | 健康管理 | 60 | / | 大学语文 | 英语 | 健康管理学 | 22900 | 限医药卫生大类(52)、公共管理与服务大类(59)、生物与化工大类(47)、食品药品与粮食大类(49) | |
84 | 海南科技职业大学 | 汽车服务工程技术 | 60 | 5 | 大学语文 | 英语 | 汽车发动机构造与维修 | 22900 | 限招汽车制造与试验技术(460701)、新能源汽车技术(460702)等汽车制造大类(46)专业、交通运输大类(50)专业 | |
85 | 海南科技职业大学 | 物联网工程技术 | 90 | 5 | 高等数学 | 英语 | C语言程序设计 | 22900 | 限招电子与信息大类(51) | |
86 | 海南科技职业大学 | 制药工程技术 | 90 | 5 | 英语 | 大学语文 | 有机化学 | 22900 | 限招医药卫生大类(52)、食品药品与粮食大类(49)、生物与化工大类(47)专业 | |
87 | 原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划 | 60 | 只招收符合建档立卡贫困家庭毕业生,可在以上招生院校和专业中选报。报考条件和学费按相应专业标准执行。 | |||||||
方 加
便 我
沟 微
通 信
海南海大源管理咨询有限公司版权所有 琼ICP备11002818号-4
客服中心:海口市海南大学北门海悦国际A座1804 Tel:0898-66185800 66298600 66255038 海南海大源教育培训学校有限公司
服务热线:66255038 24小时服务热线:13016293330 E-mail:838148640@qq.com 邮政编码:570208
本站部分资源来源于网络,版权归作者或者来源机构所有,如果涉及任何版权方面的问题,请与我们联系,请见权利声明!
海南专升本网
海南海大源管理咨询有限公司