根据教育部高校学生司《关于做好2026年普通高等学校专升本考试招生工作的通知》(教学司函〔2025〕53号)文件精神,现就做好我省2026年普通高等教育专科层次起点升本科教育考试招生工作(以下简称“专升本”)有关事项通知如下:
一、报名
(一)报名条件
遵守中华人民共和国宪法和法律、身体状况符合相关要求、符合有关招生院校的报考条件,同时符合以下条件之一:
1.海南省普通高等学校普通专科层次的2026年应届毕业生或海南省生源在省外普通高等学校普通专科层次的2026年应届毕业生;
2.普通高校高职(专科)层次录取后(含录取后保留学籍)或就读期间在我省应征入伍,退役后继续完成专科学业并毕业的人员;
3.普通高校高职(专科)层次毕业后在我省应征入伍且已退役的人员。
以上2、3两类人员简称“退役大学生士兵”(含2026年9月退役)。
(二)招生院校和招生专业
1.2026年海南省专升本招生院校、招生专业及专业报考条件说明详见附件1,考生(含以下报考两个专项计划的考生)须选择符合院校报考条件要求的专业进行报考。
2.2026年我省专升本招生设立原“建档立卡贫困户家庭毕业生”和“退役大学生士兵”两个专项计划。其中:
原“建档立卡贫困户家庭毕业生”是指全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统内我省建档立卡脱贫户家庭毕业生。符合此专项计划报考条件的考生,可选择报考院校报考条件要求的相应专业进行报考。
同时满足报名条件1和2的考生,可以选择以应届毕业生身份报考,或选择以“退役大学生士兵”的身份报考退役大学生士兵专项计划,但只能选报一种;仅满足报名条件2或3的“退役大学生士兵”只能报考“退役大学生士兵”专项计划。
(三)报名办法及程序
1.报名时间
2026年我省专升本考试实行网上报名及网上缴纳考试费,网上报名时间为2026年1月9日8:30至1月14日17:30,逾期不再受理。缴费截止时间为2026年1月20日17:30,未缴费的考生视为放弃报名资格,不给予安排考试。
2.网上报名
(1)登录系统。考生在规定时间内登录省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),进入专升本报名系统。
(2)签署承诺。考生要在报名系统中,点击确认签署《2026年海南省专升本招生考试诚信考试承诺书》。
(3)填写信息。考生要按照系统提示和有关要求,认真填写本人报名信息。报考原“建档立卡贫困户家庭毕业生”和“退役大学生士兵”专项计划的考生需在报名系统中选择对应的专项计划标识,如不勾选相应标识,视为不填报专项计划。报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,还需按要求填报本人入学以及入伍、退役等相关信息。
(4)报考信息修改。考生可在报名开始之后至缴纳考试费之前自行修改网报信息,报名时间结束后不得修改网报信息。
3.上传照片
(1)考生上传本人身份证信息面照片和本人近照(一寸标准证件照,具体标准见附件2),再用手机扫描系统生成的二维码,拍摄并上传本人头像照片。
(2)系统将自动对本人近照(一寸标准证件照)和本人头像照片进行比对。系统还将对考生上传的本人近照(一寸标准证件照)和公安人口库大数据身份证照片进行比对。招生院校将对考生本人近照进行审核。
(3)考生上传照片截止时间为2026年1月14日17:30。考生已经上传照片但审核未通过的考生,重新上传照片截止时间为2026年1月17日17:30。
考生须在规定时间内按照照片标准上传本人证件照,确保照片规范、真实。
4.照片审核
(1)招生院校须在2026年1月17日17:30前完成对考生的照片审核。招生院校要认真、及时在报名系统中审核考生照片,对于不规范、失真的考生照片,应审核不通过,由考生更换照片重新上传,院校再审核。
(2)考生要及时关注照片审核状态,照片审核不通过的考生需在规定时间内重新上传照片。
5.网上缴费
(1)照片审核通过的考生方可进行网上缴费。
(2)收费标准根据《海南省发展和改革委员会海南省财政厅关于规范普通高考和成人高考等考试收费管理的通知》(琼发改收费〔2009〕1272号)文件规定,每人每科40元,共计120元。
(四)报考注意事项
1.考生应当结合本人专科就读专业等相关条件,认真了解并严格按照院校专业报考条件要求,填报志愿信息。因不符合报考条件及相关政策要求,造成后续不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
2.考生填写报考信息时须真实准确。考生因网报信息填写错误、填报虚假信息而造成不能考试或录取的,后果由考生本人承担。
3.考生近照(一寸标准证件照)是考试、录取、入学、学籍注册、毕业审查等有关环节校对使用的重要图像,考生须严格按照标准证件照上传标准上传照片。建议考生到照相馆拍照。
4.报考有关招生院校“退役大学生士兵”专项计划的考生,须按招生院校规定的时间,现场提交本人《入伍批准书》《退出现役证》《海南省退役大学生士兵报考“专升本”身份认证表》(填写附件3表格,到安置地退役军人事务部门进行身份认证),由招生学校依据有关证明材料进行报考资格初审。
二、考试
(一)考试科目
专升本每个招生专业考试科目设有3门,即2门公共课(单科满分100分)和1门专业课(满分150分)。各招生院校根据人才选拔培养的需要,设定1门专业课考试科目以及从大学语文、英语、高等数学等3门科目中选定2门为公共课考试科目(见附件1)。其中专业课命题增加实践性强且能体现其专业职业技能特点的题目,分值不超过30分。
(二)考试时间
2026年我省专升本招生考试时间定于3月28日—29日进行,具体安排如下:

(三)考试地点
专升本考试考点设在海口市,具体考试地点详见准考证。考生须按规定的时间,持本人居民身份证原件、准考证参加考试。
(四)准考证下载打印
2026年3月25日—29日,考生自行登录省考试局网站(http://ea.hainan.gov.cn/),凭网报“用户名”和“密码”进入专升本报名系统自行下载打印《准考证》。考生打印《准考证》时须使用A4幅面白纸,《准考证》正、反两面在使用期间不得涂改或书写。
(五)“退役大学生士兵”专项计划考试说明
报考“退役大学生士兵”专项计划的考生,免于参加省级文化课考试,只须参加招生院校组织的职业适应性或职业技能综合考查。招生院校负责“退役大学生士兵”专项计划考生的职业适应性或职业技能综合考查,考查采用百分制计分,于2026年4月10日前完成。
三、评卷
我省专升本考试评卷由省考试局负责统一组织,实行网上评卷,考试成绩于4月30日前在省考试局网站公布。
四、录取
(一)投档
省考试局划定专升本录取最低控制分数线,并根据考生所报考学校的专业志愿和院校招生计划数,按照考生成绩从高分到低分给招生学校投档。
原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划将在招生院校录取的最低投档线下,适度降低一定分值进行投档。
招生院校专业线上生源不足、尚有剩余计划的,省考试局将组织面向符合报考条件、考试科目相同、达到专升本录取最低控制分数线以上尚未被投档的考生征集补报调剂志愿,按填报征集志愿的考生成绩从高分到低分给学校补投档。
(二)预录审核
预录审核工作由招生院校负责,实行“谁审查、谁负责”的工作机制,招生院校要高度重视,严格做好考生资格的审查确认工作。招生院校要以适当方式通知每一位被投档考生在规定的时间内,持本人的身份证、准考证、普通高职专科毕业证书、学籍档案等材料到招生院校进行资格审核确认。考生应及时关注招生院校的网站,留意资格审核相关通知。
报考有关招生院校原“建档立卡贫困户家庭毕业生”专项计划的考生,省农业农村厅将与全国防止返贫监测和衔接推进乡村振兴信息系统数据进行比对并反馈考生是否为我省建档立卡脱贫人口,由招生院校进行资格审核确认。
(三)办理录取
对于经审核符合录取资格的考生,招生院校按照有关规定确定拟录取资格,并将拟录取考生名单于5月25日前上报省考试局,由省考试局办理录取手续。
“退役大学生士兵”专项计划的录取,由招生院校根据职业适应性或职业技能综合考查结果,结合考生在校期间成绩、服役期间表现等情况,综合评价,并根据省军区征兵办、省退役军人事务厅审核通过的“退役大学生士兵”名单择优确定拟录取资格。各招生院校要细化退役大学生士兵招生工作办法,严格招生程序,确保公平公正。各招生院校于5月15日前将“退役大学生士兵”专项计划的考查结果形成书面报告报送省考试局,同时附拟录取考生名单(见附件4)。录取后未报到、自行放弃入学资格的考生,不再享受免试政策。
五、违规处理
(一)经招生院校审核,不符合报考条件、报到材料不齐全、准考证照片等重要信息与本人不符或不按时报到的考生,由招生院校取消其入学资格并报送省考试局备案。
(二)参加考试违规及以虚报、隐瞒或伪造、涂改有关材料及其它欺诈手段,或伙同他人徇私舞弊获取报名资格、考试资格或录取资格的考生,将按照《中华人民共和国教育法》《国家教育考试违规处理办法》(教育部令第33号)等有关规定严肃处理,记入个人考试招生诚信档案,并通报考生所在学校。
附件:1.2026年海南省专升本招生院校和专业
2.标准证件照上传标准
3.海南省退役大学生士兵报考“专升本”身份认证表
4.海南省专升本“退役大学生士兵”专项计划预录取考生名单
5.2026年海南省专升本考试各科目考试大纲(仅发电子版)
海南省教育厅
2025年12月26日
(此件主动公开)
附件1
2026年海南省专升本招生院校和专业
| 序号 | 招生院校 | 专业代码 (国标 码 ) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退 役大学生 士兵专项 计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 (元/ 学年) | 报考条件说明 (如:专业限定) | 备注 | |
| 一 | 二 | ||||||||||
| 1 | 海南师范大学 | 030101K | 法学 (非师范) | 120 | 10 | 大学 语文 | 英语 | 法学综合 | 4620 | 限招法律事务(580401)、 法律文秘(580402)专业 | 与海南政法职业 学院联办,本科阶 段在海南政法职 业学院就读 |
| 2 | 海南师范大学 | 050201 | 英语 (非师范) | 60 | / | 大学 语文 | 英语 | 专业基础英语 | 4620 | 限招商务英语(570201)、 应用英语(570202)专业 | 与海南外国语职 业学院联办,本科 阶段在海南外国 语职业学院就读 |
| 3 | 海南师范大学 | 080901 | 计算机科学 与技术 (非师范) | 40 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招电子信息类(5101)、 计算机类(5102)、 自动化类(4603)、 现代教育技术(570115)、 智能互联网络技术(510307)专业 | 与海南软件职业 技术学院联办,本 科阶段在海南软 件职业技术学院 就读 |
| 4 | 海南医科大学 | 100201 | 临床医学 | 50 | 12 | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 专科限临床医学(520101)方可报考 | |
| 5 | 海南医科大学 | 101101 | 护理学 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限护理(520201) 或助产(520202)方可报考 | |
| 6 | 海南医科大学 | 100701 | 药学 | 10 | / | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限药学(520301)方可报考 | |
| 7 | 海南医科大学 | 101001 | 医学检验 技术 | 10 | / | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 6000 | 限医学检验技术(520501)方可报考 | |
| 8 | 海南热带海洋 学院 | 040106 | 学前教育 | 60 | / | 大学 语文 | 英语 | 学前教育学 | 4620 | 仅限学前教育(570102)、 婴幼儿托育服务与管理(520802) 专业报考 | |
| 9 | 海南热带海洋 学院 | 050201 | 英语 | 60 | / | 大学 语文 | 英语 | 专业基础 英语 | 4620 | 仅限小学英语教育(570106)、 商务英语(570201)、 应用英语(570202)、 旅游英语(570203)专业报考 | |
| 10 | 海南热带海洋 学院 | 120901K | 旅游管理 | 80 | 10 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 不限专业 | |
| 11 | 海南热带海洋 学院 | 080902 | 软件工程 | 50 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 仅限电子与信息大类(51)、 自动化类(4603)、 现代教育技术(570115)专业报考 | 与海南软件职业 技术学院联办,本 科阶段在海南软 件职业技术学院 就读 |
| 12 | 海南热带海洋 学院 | 080906 | 数字媒体 技术 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 4620 | 仅限数字媒体技术(510204)、 动漫制作技术(510215)、 计算机应用技术(510201)、 虚拟现实技术应用(510208)、 视觉传达设计(550102)、 数字媒体艺术设计(550103)、 环境艺术设计(550106)、 游戏艺术设计(550109)、 广告艺术设计(550113)、 室内艺术设计(550114)、 动漫设计(550116)、 人物形象设计(550117)、 摄影与摄像艺术(550118)专业报考 | 与海南软件职业 技术学院联办,本 科阶段在海南软 件职业技术学院 就读 |
| 13 | 琼台师范学院 | 570102K | 学前教育 (师范) | 90 | / | 大学 语文 | 英语 | 学前教育学 | 4180 | 限招学前教育、早期教育专业 | |
| 14 | 琼台师范学院 | 080902 | 软件工程 | 45 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)、 计算机网络技术(510202)、 软件技术(510203), 大数据技术(510205)、 云计算技术应用(510206)、 信息安全技术应用(510207)、 虚拟现实技术应用(510208)、 人工智能技术应用(510209)、 嵌入式技术应用(510210)、 工业互联网技术(510211)、 移动应用开发(510213)、 工业软件开发技术(510214)专业 | |
| 15 | 琼台师范学院 | 080901 | 计算机科学 与技术 | 45 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 4620 | 限招计算机应用技术(510201)、 计算机网络技术(510202)、 软件技术(510203), 大数据技术(510205)、 云计算技术应用(510206)、 信息安全技术应用(510207)、 虚拟现实技术应用(510208)、 人工智能技术应用(510209)、 嵌入式技术应用(510210)、 工业互联网技术(510211)、 移动应用开发(510213)、 工业软件开发技术(510214)专业 | |
| 16 | 琼台师范学院 | 120204 | 财务管理 | 100 | 4 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 4620 | 限招财经商贸大类(53)、 计算机类(5102)专业 | |
| 17 | 琼台师范学院 | 120902 | 酒店管理 | 100 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 4620 | 限招旅游大类(54)、 旅游英语(570203)、 商务英语(570201)、 应用英语(570202)、 应用俄语(570210)专业 | |
| 18 | 琼台师范学院 | 130507 | 工艺美术 | 45 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
| 19 | 琼台师范学院 | 130503 | 环境设计 | 45 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招艺术设计类(5501)专业 | |
| 20 | 琼台师范学院 | 130201 | 音乐表演 | 45 | 2 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招表演艺术类(5502) 及音乐教育(570108)专业 | |
| 21 | 琼台师范学院 | 130204 | 舞蹈表演 | 45 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 8800 | 限招舞蹈表演(550202)、 歌舞表演(550206)、 国际标准舞(550209)、 舞蹈编导(550215)专业 | |
| 22 | 三亚学院 | 030101 | 法学 | 200 | 10 | 大学 语文 | 英语 | 法学综合 | 33900 | 限招公安与司法大类(58)专业 | |
| 23 | 三亚学院 | 120203 | 会计学 | 50 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、 金融类(5302)、 财务会计类(5303)、 经济贸易类(5305)、 工商管理类(5306)、 电子商务类(5307)专业 | |
| 24 | 三亚学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 36900 | 限招财政税务类(5301)、 金融类(5302)、 财务会计类(5303)、 经济贸易类(5305)、 工商管理类(5306)、 电子商务类(5307)专业 | |
| 25 | 三亚学院 | 020401 | 国际经济 与贸易 | 50 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
| 26 | 三亚学院 | 120402 | 行政管理 | 80 | 10 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 不限专业 | |
| 27 | 三亚学院 | 120202 | 市场营销 | 60 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 28 | 三亚学院 | 120206 | 人力资源 管理 | 100 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 序号 | 招生院校 | 专业代码 (国标 码 ) | 专业名称 | 计划数 | 其中:退 役大学生 士兵专项 计划数 | 公共课 | 专业课 | 学费 (元/ 学年) | 报考条件说明 (如:专业限定) | 备注 | |
| 一 | 二 | ||||||||||
| 29 | 三亚学院 | 120901 | 旅游管理 | 200 | 5 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33900 | 不限专业 | |
| 30 | 三亚学院 | 050101 | 汉语言文学 | 200 | 10 | 大学 语文 | 英语 | 中国文学史 | 31900 | 不限专业 | |
| 31 | 三亚学院 | 050201 | 英语 | 40 | 5 | 大学 语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33900 | 限招 教育类专业:早期教育(570101) 学前教育(570102) 小学教育(570103) 小学英语教育(570106) 语言类专业:商务英语(570201) 应用英语(570202) 旅游英语(570203) | |
| 32 | 三亚学院 | 120103 | 工程管理 | 40 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 31900 | 限招土木建筑大类(44)专业 | |
| 33 | 三亚学院 | 080901 | 计算机科学 与技术 | 40 | 5 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 33900 | 限招电子与信息大类(51)专业 | |
| 34 | 三亚学院 | 101001 | 医学检验 技术 | 60 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招医药卫生大类(52)专业,非色盲 | |
| 35 | 三亚学院 | 101101 | 护理学 | 80 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 33900 | 限招护理(520201)专业 或助产(520202)专业, 非色盲 | |
| 36 | 三亚学院 | 130502 | 视觉传达 设计 | 40 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招艺术设计类(5501)专业, 非色盲色弱 | |
| 37 | 三亚学院 | 130201 | 音乐表演 | 60 | 5 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类(5502)专业 注意:招生专业为音乐表演(专业主 课可选择声乐、器乐、舞蹈三个方向, 其他课程需按照音乐表演专业人才培 养方案进行),考生应结合自身表演 艺术类专业的实际情况进行报考 | |
| 38 | 三亚学院 | 130309 | 播音与 主持艺术 | 30 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 36900 | 限招表演艺术类专业: 戏剧影视表演(550205) 表演艺术(550204) 广播影视类专业: 播音与主持(560201) 影视编导(560204) 网络直播与运营(560214) 媒体营销(660215) 传播与策划(560215) | |
| 39 | 海口经济学院 | 020401 | 国际经济 与贸易 | 60 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 40 | 海口经济学院 | 020101 | 经济学 | 60 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 41 | 海口经济学院 | 050201 | 英语 | 70 | / | 大学 语文 | 英语 | 专业基础英语 | 33210 | 不限专业 | |
| 42 | 海口经济学院 | 050207 | 日 语 | 40 | / | 大学 语文 | 英语 | 基础日语 | 33210 | 限招商务日语(570205)、 应用日语(570206)、 旅游日语(570207)专业 | |
| 43 | 海口经济学院 | 120206 | 人力资源 管理 | 60 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 32310 | 不限专业 | |
| 44 | 海口经济学院 | 120601 | 物流管理 | 60 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 32310 | 不限专业 | |
| 45 | 海口经济学院 | 120204 | 财务管理 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、 金融类(5302)、 财务会计类(5303)、 经济贸易类(5305)、 工商管理类(5306)、 电子商务类(5307)专业 | |
| 46 | 海口经济学院 | 120203K | 会计学 | 50 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 33210 | 限招财政税务类(5301)、 金融类(5302)、 财务会计类(5303)、 经济贸易类(5305)、 工商管理类(5306)、 电子商务类(5307)专业 | |
| 47 | 海口经济学院 | 120902 | 酒店管理 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 48 | 海口经济学院 | 120901K | 旅游管理 | 60 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 49 | 海口经济学院 | 130205 | 舞蹈学 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招表演艺术类(5502)专业 | |
| 50 | 海口经济学院 | 130201 | 音乐表演 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 58410 | 限招音乐表演(550201)、 现代流行音乐(550210)、 钢琴伴奏(550213)、 舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
| 51 | 海口经济学院 | 130310 | 动画 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 41310 | 不限专业 | |
| 52 | 海口经济学院 | 130301 | 表演 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 62910 | 不限专业 | |
| 53 | 海口经济学院 | 130404 | 摄影 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 | |
| 54 | 海口经济学院 | 130305 | 广播电视 编导 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 53910 | 不限专业 | |
| 55 | 海口经济学院 | 050301 | 新闻学 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 中国文学史 | 49410 | 不限专业 | |
| 56 | 海口经济学院 | 130309 | 播音与 主持艺术 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 不限专业 | |
| 57 | 海口经济学院 | 082802 | 城乡规划 | 40 | / | 大学 语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401), 城乡规划与管理类(4402), 建设工程管理类(4405)、 环境艺术设计(550106)、 室内艺术设计(550114)等相关专业 | |
| 58 | 海口经济学院 | 120105 | 工程造价 | 50 | 6 | 大学 语文 | 英语 | 建筑工程施 工技术 | 33210 | 限招土木建筑大类(44)、 财务会计类(5303)、 建筑材料类(4307)专业 | |
| 59 | 海口经济学院 | 082801 | 建筑学 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 房屋建筑学 | 35910 | 限招建筑设计类(4401)、 城乡规划与管理类(4402)、 土建施工类(4403)、 建筑设备类(4404)、 环境艺术设计(550106)、 室内艺术设计(550114)专业 | |
| 60 | 海口经济学院 | 130503 | 环境设计 | 40 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、 影视动画(560206)专业 | |
| 61 | 海口经济学院 | 130502 | 视觉传达 设计 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 49410 | 限招艺术设计类(5501)、 影视动画(560206)专业 | |
| 62 | 海口经济学院 | 080901 | 计算机科学 与技术 | 50 | 6 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 63 | 海口经济学院 | 080701 | 电子信息工程 | 40 | 6 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 64 | 海口经济学院 | 080601 | 电气工程 及其自动化 | 50 | 6 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 35010 | 不限专业 | |
| 65 | 海口经济学院 | 040203 | 社会体育 指导与管理 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 体育社会学 | 33210 | 限招体育类(5703)专业 | |
| 66 | 海口经济学院 | 120903 | 会展经济 与管理 | 20 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 35010 | 不限专业 | |
| 67 | 海口经济学院 | 120202 | 市场营销 | 20 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 33210 | 不限专业 | |
| 68 | 海口经济学院 | 120801 | 电子商务 | 30 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 41310 | 不限专业 | |
| 69 | 海口经济学院 | 080907T | 智能科学 与技术 | 60 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 70 | 海口经济学院 | 081801 | 交通运输 | 70 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 71 | 海口经济学院 | 120103 | 工程管理 | 60 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 72 | 海口经济学院 | 082803 | 风景园林 | 80 | / | 大学 语文 | 英语 | 建筑工程施 工技术 | 22990 | 不限专业 | |
| 73 | 海口经济学院 | 120703T | 质量管理 工程 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 74 | 海口经济学院 | 020302 | 金融工程 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 22990 | 不限专业 | |
| 75 | 海口经济学院 | 040207T | 休闲体育 | 80 | / | 大学 语文 | 英语 | 体育社会学 | 22990 | 不限专业 | |
| 76 | 海口经济学院 | 080906 | 数字媒体 技术 | 60 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 77 | 海口经济学院 | 080703 | 通信工程 | 50 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 78 | 海口经济学院 | 120207 | 审计学 | 100 | / | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 22990 | 不限专业 | |
| 79 | 海口经济学院 | 080910T | 数据科学与 大数据技术 | 90 | / | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 22990 | 不限专业 | |
| 80 | 海口经济学院 | 130508 | 数字媒体 艺术 | 80 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 81 | 海口经济学院 | 040105 | 艺术教育 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 22990 | 不限专业 | |
| 82 | 海口经济学院 | 050306T | 网络与 新媒体 | 80 | / | 大学 语文 | 英语 | 中国文学史 | 22990 | 不限专业 | |
| 83 | 海口经济学院 | 130202 | 音乐学 | 50 | / | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 28990 | 限招音乐表演(550201)、 现代流行音乐(550210)、 钢琴伴奏(550213)、 钢琴调律(500214)、 音乐传播(500216)、 舞台艺术设计与制作(550218)专业 | |
| 84 | 海南科技职业 大学 | 260101 | 机械设计制 造及自动化 | 120 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 机械制造基础 | 27900 | 装备制造大类(46)、 电子与信息大类(51)、 能源动力与材料大类(43)专业 | |
| 85 | 海南科技职业 大学 | 260702 | 新能源汽车 工程技术 | 120 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 汽车发动机 构造与维修 | 27900 | 汽车制造与试验技术(460701)、 汽车技术服务与营销(500210)、 新能源汽车技术(460702) 等汽车制造大类(46)专业、 交通运输大类(50)专业 | |
| 86 | 海南科技职业 大学 | 310203 | 软件工程 技术 | 180 | 3 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 电子与信息大类(51) | |
| 87 | 海南科技职业 大学 | 310205 | 大数据 工程技术 | 40 | 3 | 高等 数学 | 英语 | 数据库 | 27900 | 电子与信息大类(51) | |
| 88 | 海南科技职业 大学 | 300301 | 航海技术 | 70 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 航海概论 | 27900 | 航海技术500301 | |
| 89 | 海南科技职业 大学 | 300305 | 水路运输 与海事管理 | 40 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 航海概论 | 27900 | 水上运输大类(50) | |
| 90 | 海南科技职业 大学 | 330201 | 金融管理 | 500 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 27900 | 不限 | |
| 91 | 海南科技职业 大学 | 350102 | 视觉传达 设计 | 180 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 30900 | 广告艺术设计(550113)、 数字媒体艺术设计(550103)、 产品艺术设计(550104)、 视觉传达设计(550102)、 服装与服饰设计(550105)、 公共艺术设计(550108)、 雕刻艺术设计(550119)、 包装艺术设计(550121)、 陶瓷设计与工艺(550122)、 摄影与摄像艺术(550118)、 书画艺术(550107)等 艺术设计类(5501)专业、 文化创意与策划(550401)、 文化产业经营与管理(550402)、 公共文化服务与管理(550403)、 数字图文信息处理技术(560101)、 网络新闻与传播(560102)、 出版策划与编辑(560103)、 影视编导(560204)、 影视动画(560206)、 影视多媒体技术(560208)、 摄影摄像技术(560212)、 传播与策划(560215)、 全媒体广告策划与营销(560216) | |
| 92 | 海南科技职业 大学 | 350106 | 环境艺术设计 | 60 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 艺术概论 | 30900 | 广告艺术设计(550113)、 数字媒体艺术设计(550103)、 产品艺术设计(550104)、 视觉传达设计(550102)、 服装与服饰设计(550105)、 公共艺术设计(550108)、 雕刻艺术设计(550119)、 包装艺术设计(550121)、 陶瓷设计与工艺(550122)、 摄影与摄像艺术(550118)、 书画艺术(550107)、 环境艺术设计550106等 艺术设计类(5501)专业, 风景园林设计440105 | |
| 93 | 海南科技职业 大学 | 320201 | 护理 | 800 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 94 | 海南科技职业 大学 | 240301 | 建筑工程 | 60 | 3 | 大学 语文 | 高等 数学 | 建筑工程施 工技术 | 27900 | 不限 | |
| 95 | 海南科技职业 大学 | 240501 | 工程造价 | 120 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 建筑工程施 工技术 | 27900 | 不限 | |
| 96 | 海南科技职业 大学 | 330301 | 大数据与 财务管理 | 420 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 27900 | 不限 | |
| 97 | 海南科技职业 大学 | 270201 | 应用化工 技术 | 50 | 3 | 大学 语文 | 高等 数学 | 无机化学 | 27900 | 不限 | |
| 98 | 海南科技职业 大学 | 320801 | 健康管理 | 90 | 3 | 大学 语文 | 英语 | 生理学 | 27900 | 不限 | |
| 99 | 海南科技职业 大学 | 330302 | 大数据与 会计 | 40 | 2 | 大学 语文 | 英语 | 财务会计 | 27900 | 不限 | |
| 100 | 海南科技职业 大学 | 330601 | 企业数字化 管理 | 40 | 2 | 大学 语文 | 英语 | 管理学基础 | 27900 | 不限 | |
